Resultados y clasificaciones 3ª División y Regional Preferente

TERCERA DIVISIÓN Jornada 20

06/01 12:00 UCD Burladés 1 - 2 CD Tudelano
07/01 16:00 CD Huarte 0 - 1 Club Atlético Cirbonero
07/01 16:30 AD San Juan 5 - 1 CD Murchante
07/01 18:00 CD Valle de Egüés 0 - 1 CD Iruña
07/01 18:30 CD Pamplona 3 - 0 CD Cortes
08/01 16:00 CD Idoya 4 - 4 CD Aluvión
08/01 16:00 CD Azkoyen 3 - 1 CD Aoiz
08/01 16:00 CD Lourdes 1 - 1 CD Oberena
08/01 16:30 UDC Txantrea 0 - 4 CD Izarra
08/01 16:30 Peña Sport FC 4 - 0 UD Mutilvera

08/01 16:00 Barbastro 3-1 SD Tarazona



Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Peña Sport FC 47 20 14 5 1 43 17
2 UD Mutilvera 47 20 15 2 3 35 14
3 CD Izarra 44 20 13 5 2 53 15
4 CD Tudelano 41 20 12 5 3 45 17
5 CA Cirbonero 32 20 8 8 4 31 23
6 AD San Juan 31 20 7 10 3 29 19
7 CD Murchante 29 20 7 8 5 30 31
8 CD V. de Egüés 28 20 6 10 4 23 20
9 CD Pamplona 28 20 8 4 8 26 27
10 UDC Txantrea 27 20 7 6 7 28 24
11 CD Idoya 26 20 6 8 6 20 27
12 CD Iruña 23 20 6 5 9 26 35
13 CD Lourdes 22 20 6 4 10 27 41
14 CD Aoiz 20 20 20 4 8 8 25 32
15 CD Oberena 20 20 5 5 10 17 29
16 CD Aluvión 18 20 4 6 10 20 43
17 CD Huarte 17 20 4 5 11 23 31
18 CD Cortes 16 20 4 4 12 11 33
19 CD Azkoyen 14 20 3 5 12 14 33
20 UCD Burladés 12 20 3 3 14 14 29


REGIONAL PREFERENTE GRUPO II JORNADA 15

07/01 15:30 CD Buñuel 2 - 2 Club Atlético Valtierrano
07/01 15:45 CD Lerinés 1 - 0 CD Zarramonza
07/01 15:45 CD Azkarrena 6 - 3 CD Ribaforada
07/01 15:45 CD Lodosa 2 - 0 CD Mendi
08/01 15:45 CD Cabanillas 2 - 1 CD Injerto
08/01 15:45 CD Corellano 1 - 0 CD River Ega
08/01 16:00 CD Erriberri 2 - 1 CD Peña Azagresa
08/01 16:15 CD Ondalán 4 - 0 CD Tudela 1999

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 CD Peña Azagresa34 15 10 4 1 30 10
2 CD Erriberri 30 15 9 3 3 32 18
3 CD Ondalán 28 15 9 1 5 27 19
4 CD Tudela 1999 27 15 8 3 4 20 24
5 CD Cabanillas 24 15 7 3 5 23 23
6 CD Mendi 22 15 7 1 7 26 22
7 CD River Ega 20 15 5 5 5 25 19
8 CD Corellano 20 15 5 5 5 17 18
9 CA Valtierrano 19 15 5 4 6 29 23
10 CD Lerinés 19 15 5 4 6 22 30
11 CD Buñuel 18 15 4 6 5 19 20
12 CD Zarramonza 17 15 5 2 8 16 25
13 CD Ribaforada 16 15 4 4 7 24 28
14 CD Injerto 15 15 4 3 8 21 32
15 CD Azkarrena 14 15 4 2 9 18 29
16 CD Lodosa 11 15 3 2 10 20 29
Pulsando sobre cualquier casilla podrás ver los datos correspondientes a la casilla seleccionada.